序號 |
動物病原
微生物名稱
|
危害
程度
分類
|
實驗活動所需實驗室生物安全級別 | f運輸包裝要求 | 備 注 | ||||||
a病原分離培養 | b動物感染實驗 | c未經培養的感染性材料實驗 | d滅活材料實驗 | ||||||||
1 | 口蹄疫病毒 | **類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(僅培養物) | C實驗的感染性材料的處理要在Ⅱ級生物安全柜中進行 | |||
2 | 高致病性禽流感病毒 | **類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2814(僅培養物) | C實驗的感染性材料的處理要在Ⅱ級生物安全柜中進行 | |||
3 | 小反芻獸疫病毒 | **類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-3 | UN2900 | ||||
4 | 癢病病原 | **類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-3 | UN3373 | ||||
5 | 雞新城疫病毒 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(僅培養物) | ||||
6 | 狂犬病病毒 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | UN2814(僅培養物) | ||||
7 | 綿羊痘/山羊痘病毒 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(僅培養物) | ||||
8 | 藍舌病病毒 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(僅培養物) | ||||
9 | 兔病毒性出血癥病毒 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(僅培養物) | ||||
10 | 炭疽芽孢桿菌 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | UN2814(僅培養物) | ||||
11 | 布氏桿菌 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2814(僅培養物) | ||||
12 | 低致病性流感病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
13 | 偽狂犬病病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
14 | 破傷風梭菌 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373(僅培養物) | ||||
15 | 致病性大腸桿菌 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN2814(僅培養物) | ||||
16 | 沙門氏菌 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373(僅培養物) | ||||
17 | 巴氏桿菌 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
18 | 致病性鏈球菌 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814(僅培養物) | ||||
19 | 嗜水氣單胞菌 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
20 | 肉毒梭狀芽孢桿菌 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814(僅培養物) | ||||
21 | 腐敗梭菌和其他致病性梭菌 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
22 | 鸚鵡熱衣原體 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814 | ||||
23 | 放線菌 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
24 | 鉤端螺旋體 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373(僅培養物) | ||||
25 | 日本血吸蟲 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
26 | 山羊關節炎/腦脊髓炎病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
27 | 梅迪/維斯納病病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
28 | 傳染性膿皰皮炎病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
29 | 日本腦炎病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814(僅培養物) | ||||
30 | 鴨瘟病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
31 | 鴨病毒性肝炎病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
32 | 小鵝瘟病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
33 | 雞傳染性法氏囊病病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
34 | 雞馬立克氏病病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
35 | 禽白血病/肉瘤病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
36 | 禽網狀內皮組織增殖病病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
37 | 雞傳染性貧血病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
38 | 雞傳染性喉氣管炎病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
39 | 雞傳染性支氣管炎病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
40 | 雞減蛋綜合征病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
41 | 禽痘病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
42 | 雞病毒性關節炎病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
43 | 禽傳染性腦脊髓炎病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
44 | 副雞嗜血桿菌 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
45 | 雞毒支原體 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
46 | 雞球蟲 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
47 | 兔黏液瘤病病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
48 | 野兔熱土拉桿菌 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
49 | 兔支氣管敗血波氏桿菌 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
50 | 兔球蟲 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
其他動物病原微生物 | |||||||||||
51 | 犬瘟熱病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
52 | 犬細小病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
53 | 犬腺病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
54 | 犬冠狀病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
55 | 犬副流感病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
56 | 貓泛白細胞減少綜合癥病毒 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
57 | 第四類動物病原微生物 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | |||||
f、運輸包裝分類:通過民航運輸動物病原微生物和病料的,按G際民航組織文件Doc9284《危險品航空安全運輸技術細則》要求分類包裝,聯合G編號分別為UN2814、UN2900和UN3373。若表中未注明“僅培養物”,則包括涉及該病原的所有材料;對于注明“僅培養物”的感染性物質,則病原培養物按表中規定的要求包裝,其它標本按UN3373要求進行包裝;未確診的動物病料按UN3373要求進行包裝。通過其他交通工具運輸的動物病原微生物和病料的,按照《高致病性病原微生物菌(毒)種或者樣本運輸包裝規范》(農業部公告第503號)進行包裝。